发布网友 发布时间:2024-10-24 06:14
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-27 12:40
滁州城市职业学院学费实行一年一交制,一般而言,该校各专业一年的学费在4000至7000元之间,具体收费标准因专业而异。需要注意的是,学费通常仅涵盖教育成本,并不包括书本费、寝室水电费、生活费用等。
以下是滁州城市职业学院各专业的学费详细收费标准:
专业名称 | 学费(元)
1. 学前教育 | 3500
2. 医学生物技术 | 3900
3. 药物制剂技术 | 3900
4. 大数据技术 | 3900
5. 旅游管理 | 3500
6. 电子商务 | 3500
7. 交通运营管理 | 3500
8. 空中乘务 | 7000
9. 婴幼儿托育服务与管理 | 3900
10. 康复治疗技术 | 3900
11. 临床医学 | 3900
12. 护理 | 3900
13. 高速铁路客运服务 | 3500
14. 医学美容技术 | 3900
15. 老年保健与管理 | 3900
16. 中医康复技术 | 3900
17. 小学教育 | 3500
18. 药学 | 3900
19. 医学检验技术 | 3900
20. 助产 | 3900
以上学费信息仅供参考,实际费用可能会根据政策调整或专业变动有所变化。请以学校官方发布的最新信息为准。